Zone de distribution | Boîtes brutes | Boîtes nettes |
---|---|---|
Total | 0 |
0 |
Prix total | 0.00 € |
0.00 € |
Pour un maximum d'impact, nous vous proposons une distribution en solo
(maximum deux exemplaires) de vos imprimés publicitaires.
Pourquoi une distribution en solo ?
Parce que votre toute-boîte vous coûte trop cher : Conception, impression, taxe communale pour en minimiser la distribution.
Parce que un ménage sur deux jette directement et systématiquement les toutes-boîtes qu'il reçoit. Si vous êtes seul ou à deux dans chaque boîte aux lettres, vous doublez vos chances d'être vu et lu.
Parce que le toute-boîte a un coût-contact nettement inférieur par rapport à d'autres médias.
Pour le contrôle de la qualité de votre distribution, deux inspecteurs sillonnent quotidiennement les secteurs que nous couvrons.
Pour un contrôle plus pointu, vous pouvez accompagner un de nos inspecteurs sur le terrain.
Sur demande, un rapport des contrôles que nous effectuons peut-être demandé.
DISTRIBUTION ADRESSEE
(Bruxelles 19 communes)
La commande doit représenter au minimum 10 % du nombre total de boites aux lettres de la commune
Les enveloppes doivent être triées par code postal, par quartier (le fichier sera transmis) par nom de rue et par numéro pair et impair
Les enveloppes doivent être placées dans des boites en carton avec le code postal et l’identifiant du secteur
Numéro de licence de l’IBPT : PO2019SPANDiffusionLIF
Un recours au service de médiation pour le secteur postal est possible en cas de problèmes :
SMSPO
Av Albert II 8-b4
1000 Bruxelles
02/221 02 30
QUANTITES MINIMUM BRUXELLES
Anderlecht | 5000 ex | Laeken | 3000 ex |
---|---|---|---|
Auderghem | 1800 ex | Molenbeek | 3500 ex |
Berchem-Ste-Agathe | 1000 ex | Neder-Over-Hembeek | 650 ex |
Bruxelles | 5000 ex | Saint-Gilles | 2500 ex |
Etterbeek | 2500 ex | Saint-Josse | 1000 ex |
Evere | 2000 ex | Schaerbeek | 5000 ex |
Forest | 3000 ex | Uccle | 4000 ex |
Ganshoren | 1000 ex | Watermael-Boitsfort | 1200 ex |
Ixelles | 5000 ex | Woluwé-St-Lambert | 3000 ex |
Jette | 2500 ex | Woluwé-St-Pierre | 2000 ex |
Koekelberg | 1000 ex | Total Bxl | 55000 ex |
<=A4 | >A4 | Catalogue | <=1000 cm2 | >1000 cm2 | <=2000 cm2 | >2000 cm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | 0.0124 | 0.025 | 0.0375 | ||||
Auderghem | 0.02 | 0.04 | 0.06 | ||||
Berchem-Ste-Agatde | 0.0703 | 0.0126 | 0.0252 | ||||
Bruxelles | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
Etterbeek | 0.01 | 0.01 | 0.075 | ||||
Evere | 0.025 | 0.05 | 0.075 | ||||
Forest | 0.07 | 0.02 | 0.025 | ||||
Ganshoren | 0.0119 | 0.0297 | 0.0603 | ||||
Ixelles | 0.12 | 0.02 | 0.03 | ||||
Jette | http://jette.irisnet.be/fr/pdf/reglements-taxes-et-redevances/publicite/2-rgt-taxe-sur-la-distribution-dimprimes.pdf | ||||||
Koekelberg | 0.015 | 0.025 | 0.055 | ||||
Molenbeek | 0.019 | 0.037 | 0.094 | ||||
Schaerbeek | 0.0069 | 0.0336 | 0.067 | ||||
Saint-Gilles | 0.02 | 0.03 | 0.075 | 0,15 si catalogiue fait plus de 30 pages | |||
Saint-Josse | 0.019 | 0.037 | 0.062 | ||||
Uccle | 0.0137 | 0.0411 | 0.0684 | ||||
Watermael | 0.045 | 0.0048 | 0.0104 | ||||
Woluwé-St-Lambert | 0.046 | 0.0046 | 0.0112 | ||||
Woluwé-St-Pierre | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
Ch de Louvain 573/5A 1930 Zaventem, Belgium
Tel. +32 2 725.16.90
Gsm +32 475 60.21.69
Fax +32 2 725.16.90
db Studio © 2018. Privacy Policy
Nous suivre