Zone de distribution | Boîtes brutes | Boîtes nettes |
---|---|---|
Total | 0 |
0 |
Prix total | 0.00 € |
0.00 € |
Nous effectuons la distribution toutes-boîtes d’imprimés (folders, flyers, journaux, bulletins communaux, échantillons) sur l’ensemble des 19 communes de Bruxelles et sur le Grand Liège.
Pour le contrôle de la qualité de votre distribution, deux inspecteurs sillonnent quotidiennement les secteurs que nous couvrons.
Pour un contrôle plus pointu, vous pouvez accompagner un de nos inspecteurs sur le terrain.
Sur demande, un rapport des contrôles que nous effectuons peut-être demandé.
Nos porteurs sont aussi des facteurs, nous réalisons la distribution sur adresse postale de vos Direct Mail.
DISTRIBUTION ADRESSEE
(Bruxelles 19 communes)
La commande doit représenter au minimum 10 % du nombre total de boites aux lettres de la commune
Les enveloppes doivent être triées par code postal, par quartier (le fichier sera transmis) par nom de rue et par numéro pair et impair
Les enveloppes doivent être placées dans des boites en carton avec le code postal et l’identifiant du secteur
Numéro de licence de l’IBPT : PO2019SPANDiffusionLIF
Nos porteurs sont aussi des facteurs, nous réalisons la distribution sur adresse postale de vos Direct Mail.
Un recours au service de médiation pour le secteur postal est possible en cas de problèmes :
SMSPO
Av Albert II 8-b4
1000 Bruxelles
02/221 02 30
QUANTITES MINIMUM BRUXELLES
Anderlecht | 5000 ex | Laeken | 3000 ex |
---|---|---|---|
Auderghem | 1800 ex | Molenbeek | 3500 ex |
Berchem-Ste-Agathe | 1000 ex | Neder-Over-Hembeek | 650 ex |
Bruxelles | 5000 ex | Saint-Gilles | 2500 ex |
Etterbeek | 2500 ex | Saint-Josse | 1000 ex |
Evere | 2000 ex | Schaerbeek | 5000 ex |
Forest | 3000 ex | Uccle | 4000 ex |
Ganshoren | 1000 ex | Watermael-Boitsfort | 1200 ex |
Ixelles | 5000 ex | Woluwé-St-Lambert | 3000 ex |
Jette | 2500 ex | Woluwé-St-Pierre | 2000 ex |
Koekelberg | 1000 ex | Total Bxl | 55000 ex |
Nos porteurs travaillent avec une application de tracking
qui permet de suivre quotidiennement l’évolution de la distribution de vos flyers
<=A4 | >A4 | Catalogue | <=150 cm2 | <=1000 cm2 | >1000 cm2 | <=2000 cm2 | >2000 cm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | 0.0258 | 0.052 | 0.078 | |||||
Auderghem | 0.02 | 0.04 | 0.06 | |||||
Berchem-Ste-Agathe | 0.0745 | 0.0134 | 0.0267 | |||||
Bruxelles | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
Etterbeek | 0.01 | 0.01 | 0.075 | |||||
Evere | 0.025 | 0.05 | 0.075 | |||||
Forest | 0.07 | 0.02 | 0.025 | |||||
Ganshoren | 0.0128 | 0.0316 | 0.0642 | |||||
Ixelles | 0.13 | 0.001 | 0.02 | 0.03 | ||||
Jette | http://jette.irisnet.be/fr/pdf/reglements-taxes-et-redevances/publicite/2-rgt-taxe-sur-la-distribution-dimprimes.pdf | |||||||
Koekelberg | 0.015 | 0.025 | 0.055 | |||||
Molenbeek | 0.019 | 0.037 | 0.094 | |||||
Schaerbeek | 0.0075 | 0.0366 | 0.0741 | |||||
Saint-Gilles | 0.02 | 0.03 | 0.075 | 0,15 si catalogiue fait plus de 30 pages | ||||
Saint-Josse | 0.02 | 0.04 | 0.067 | |||||
Uccle | 0.0147 | 0.0444 | 0.0738 | |||||
Watermael | 0.049 | 0.0052 | 0.0112 | |||||
Woluwé-St-Lambert | 0.049 | 0.0049 | 0.012 | |||||
Woluwé-St-Pierre | 0.011 | 0.033 | 0.083 |
Ch de Louvain 573/5A 1930 Zaventem, Belgium
Tel. +32 2 725.16.90
Gsm +32 475 60.21.69
Fax +32 2 725.16.90
db Studio © 2018. Privacy Policy
Nous suivre